gin & genever
Die ältesten Quellen um 1600 berichten vom Wacholderschnaps namens „Genever“ des legendär- en Arztes Francois de la Boe. Englische Soldaten, die die Holländer im Krieg unterstützten, brachten diesen Schnaps auf die Britische Insel, wo er den Namen Gin erhielt. 1791 regulierte der sog. Gin Act – also ein Gesetz über die Herstellungsverfahren – nicht nur Qualität und Herstellung, sondern brachte ihn in die Kreise der „Upper Class“. Das Kartenspiel „Gin Rummy“ ist übrigens auch nach dem Getränk benannt: Elwood T. Baker, der Erfinder des Spiels, gab ihm diesen Namen, „in order to keep the liquor in the family“.
| Blue Gin – Vintage `06 | 4 cl | € | 8,50 |
| Der erste Premium Gin | |||
| Beefeater 40% | 4 cl | € | 6,50 |
| London Distilled Dry Gin | |||
| Bokma Oude Genever 38% | 4 cl | € | 8,00 |
| Alter Genever aus Holland | |||
| Bols Gin 37,5% | 4 cl | € | 8,00 |
| Bombay Sapphire 40% | 4 cl | € | 6,50 |
| London Dry Gin | |||
| Citadelle 44% | 4 cl | € | 7,00 |
| Gin mit 17 Kräutern | |||
| Finsbury 47% | 4 cl | € | 8,00 |
| London Dry Gin | |||
| G&J Greenall 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Dry Gin | |||
| Gilbey’s Gin 37,5% | 4 cl | € | 8,00 |
| Original Gin aus England | |||
| Gordon’s 37,5% | 4 cl | € | 6,50 |
| Special London Dry Gin | |||
| Hendrick’s Gin 41,4 | 4 cl | € | 9,00 |
| Distilled in Scotland | |||
| Larios Gin 37,5% | 4 cl | € | 9,00 |
| Spanischer Gin der Extraklasse | |||
| London Hill Gin 40% | 4 cl | € | 6,00 |
| London Dry Gin | |||
| Pimm’s No.1 25% | 4 cl | € | 7,00 |
| Based on London Dry Gin | |||
| Plymouth Original 41,2% | 4 cl | € | 7,00 |
| The smooth English Gin | |||
| Porter House 40% | 4 cl | € | 7,00 |
| London Dry Gin | |||
| Tanqueray 47,3% | 4 cl | € | 7,50 |
| London Dry Gin | |||
| Tanqueray No.TEN 47,3% | 4 cl | € | 9,00 |
| London Dry Gin |

