whisk(e)y
Whisky (in Irland und in den USA überwiegend Whiskey) ist ein aus Getreide durch alkoholische Gärung und Destillation gewonnenes Getränk. Das Wort „Whisk(e)y“, erstmalig 1736 erwähnt, leitet sich aus dem Schottisch-Gälischen ab und bedeutet soviel wie „Wasser des Lebens“. Nicht nur jeder Whisky schmeckt anders, sondern auch der Inhalt jedes Fasses schmeckt anders. Zur vollen Entfaltung der vielfältigen Geruchs- und Geschmacksaromen trägt die Temperierung des Whisk(e)ys massgeblich bei – je nach persönlichem Geschmack – „straight“ oder „on the rocks“.
American Whiskey |
|||
| Baker’s 7y 53,5% | 4 cl | € | 12,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Basil Hayden’s 8y 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Blanton’s Single Barrel 1993 46,5% | 4 cl | € | 10,00 |
| Original single Barrel Bourbon Whisky | |||
| Blanton’s Spezial Reserve 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Single Barrel Bourbon | |||
| Booker’s Bourbon 63,25% | 4 cl | € | 12,00 |
| Single Barrel Bourbon | |||
| Forester 1870 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Four Roses 40% | 4 cl | € | 7,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Four Roses Single Barrel 43% | 4 cl | € | 12,00 |
| Produkt aus einem Fass | |||
| Georg Dickel 10y 43% | 4 cl | € | 10,00 |
| Tennessee Whiskey | |||
| Georg Dickel No.8 40% | 4 cl | € | 13,00 |
| Tennessee Sour Mash | |||
| Jack Daniel’s 43% | 4 cl | € | 8,00 |
| Tennessee Whiskey | |||
| Jack Daniel’s 45% | 4 cl | € | 9,00 |
| Single Barrel | |||
| Jack Daniel‘s 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Gentleman Jack | |||
| Jack Daniel’s 43% | 4 cl | € | 19,00 |
| 1913 Gold Medal | |||
| Jim Beam 40% | 4 cl | € | 6,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Jim Beam’s Choice 40% | 4 cl | € | 10,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Jim Beam 8y 43% | 4 cl | € | 8,00 |
| Black Label | |||
| Jim Beam | 4 cl | € | 9,50 |
| Rye Whisky | |||
| Knob Creek 9y 50% | 4 cl | € | 11,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Maker’s Mark 45% | 4 cl | € | 10,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Route 66 40% | 4 cl | € | 7,00 |
| Wild Turkey 8y 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Kentucky Straight Bourbon | |||
| Wild Turkey 54,2% | 4 cl | € | 13,00 |
| Rare Breed Barrel | |||
Canadian Whisky |
|||
| Black Velvet 40% | 4 cl | € | 8,00 |
| Canadian Whisky | |||
| Canadian Club 6y 40% | 4 cl | € | 7,00 |
| Barrel Blended | |||
| Canadian Club Classic 12y 40% | 4 cl | € | 11,00 |
| Blended Canadian Whisky | |||
| Crown Royal Fine de Luxe 12y 40% | 4 cl | € | 10,00 |
| Blended Canadian Whisky | |||
| Lot No.40 43% | 4 cl | € | 9,00 |
| Canadian Whisky | |||
| Old Canada Mc Guiness 40% | 4 cl | € | 8,00 |
| Aged in White Oak Casks | |||
| Pike Creek 40% | 4 cl | € | 10,00 |
| Blended Canadian Whisky | |||
| Royal Canadian 5y 40% | 4 cl | € | 7,00 |
| Blended Canadian Whisky | |||
| Seagram’s VO Canadian 40% | 4 cl | € | 8,00 |
| Canadian Whisky A Blend | |||
Irish Whiskey |
|||
| Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10y 40% | 4 cl | € | 10,00 |
| Connemara Peated Single Malt Irish Whiskey | 4 cl | € | 13,00 |
| Jameson Irish Whiskey Triple Distilled 40% | 4 cl | € | 8,00 |
| Jameson 1780 12y Old Irish Whiskey 40% | 4 cl | € | 11,00 |
| Jameson 18y eine Rarität 18y im Fass gereift 40% | 4 cl | € | 23,00 |
| Jameson Gold hochwertiger Blended Irish Whiskey 40% | 4 cl | € | 18,00 |
| Jameson Radio Edition eine gesuchte Rarität 40% | 4 cl | € | 21,00 |
| Midleton Very Rare von John Jameson 40% | 4 cl | € | 28,00 |
| Kilbeggan Irish Whiskey 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Tullamore Dew 40% | 4 cl | € | 8,00 |
| Old Dublin 40% | 4 cl | € | 8,00 |
Blended Scotch Whisky |
|||
| Ballantines Finest 40% | 4 cl | € | 7,50 |
| Ballantines 12y 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Chivas Regal 12y Premium Scotch 40% | 4 cl | € | 11,00 |
| Chivas Regal 18y Rare Old 40% | 4 cl | € | 23,00 |
| Chivas Regal 21y 40% | 4 cl | € | 26,00 |
| Royal Salute | |||
| Cutty Sark 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Original Scots Whisky | |||
| Cutty Sark 12y 40% | 4 cl | € | 11,00 |
| Emerald Scots Whisky | |||
| Cutty Sark 18y 43% | 4 cl | € | 18,00 |
| Scotch Whisky | |||
| Dimple De Luxe 12y 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Scotch Whisky | |||
| Famous Grouse 40% | 4 cl | € | 8,00 |
| Finest Scotch Whisky | |||
| Grant’s Family Reserve 40% | 4 cl | € | 8,00 |
| Blended Scotch Whisky | |||
| Johnnie Walker 6y 40% | 4 cl | € | 7,00 |
| Red Label | |||
| Johnnie Walker 12y 40% | 4 cl | € | 9,50 |
| Black Label | |||
| Johnnie Walker 18y 40% | 4 cl | € | 16,00 |
| Gold Label | |||
| Johnnie Walker 25y 40% | 4 cl | € | 38,00 |
| Blue Label | |||
| Rare J&B 40% | 4 cl | € | 8,00 |
| Blended Scotch Whisky | |||
| Teacher’s Royal Highland 12y | 4 cl | € | 9,00 |
| De Luxe Blended Scotch Whisky | |||
| VAT 69 40% | 4 cl | € | 7,00 |
| Finest Scotch Whisky | |||
Single Malt Whisky |
|||
| Highland, Lowland, Islay & Speyside | |||
| Auchentoshan 10y 40% | 4 cl | € | 11,00 |
| Single Lowland Malt | |||
| Auchentoshan Select | 4 cl | € | 9,00 |
| Triple Distilled Single Malt Scotch Whisky | |||
| Aberlour 10y 43% | 4 cl | € | 11,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Aberlour 15y 40% | 4 cl | € | 17,00 |
| Single Highland Malt Sherry Wood Finished | |||
| An Cnoc X.O.12y 40% | 4 cl | € | 11,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Ardbeg 10y 46% | 4 cl | € | 15,00 |
| Single Islay Malt Scotch Whisky | |||
| Black Barrel 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Single Grain | |||
| Bladnoch 1988 40% | 4 cl | € | 20,00 |
| Single Malt Lowland | |||
| Bowmore „Mariner“15y | 4 cl | € | 12,00 |
| Islay Single Malt Scotch Whisky – Rarität | |||
| Bunnahabhain 12y 40% | 4 cl | € | 15,00 |
| Single Islay Malt S.Whisky | |||
| Cardhu Malt 12y 40% | 4 cl | € | 10,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Cragganmore 12y 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Single Speyside Malt | |||
| Dailuaine 16y 40% | 4 cl | € | 16,00 |
| Alter Speyside Single Malt | |||
| Dalwhinnie 15y 43% | 4 cl | € | 14,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Dalwhinnie 1981 Edition 43% | 4 cl | € | 20,00 |
| Single Highland Malt Rarität | |||
| Deanston 17y | 4 cl | € | 20,00 |
| Single Highland Malt Whisky – Rarität | |||
| Druichan 10y 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Single Islay Malt | |||
| Glenfiddich 12y 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Special Reserve Single Malt | |||
| Glenfiddich 18y 40% | 4 cl | € | 18,00 |
| Ancient Reserve Single Malt | |||
| Glenfiddich 21y 40% | 4 cl | € | 23,00 |
| Havana Reserve Rarität | |||
| Glenfarclas 10y 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Glenfarclas 12y 43% | 4 cl | € | 11,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Glenfarclas 15y 46% | 4 cl | € | 15,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Glenfarclas 21y 43% | 4 cl | € | 19,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Glen Grant 12y 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Highland Malt Scotch Whisky | |||
| Glen Garioch 10y | 4 cl | € | 13,00 |
| Single Highland Malt – 1990 Vintage | |||
| Glen Garioch 15y 43% | 4 cl | € | 16,00 |
| Single Highland Malt Rarität | |||
| Glenkinchie 10y 43% | 4 cl | € | 10,00 |
| The Edinburgh Malt Lowland Scotch Whisky | |||
| Glenmorangie 10y 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Single Malt | |||
| Glenmorangie 18y 43% | 4 cl | € | 16,00 |
| Single Highland | |||
| Glen Turner 18y | 4 cl | € | 18,00 |
| Rarität – Pure Malt Highland Whisky | |||
| Highland Park 12y 40% | 4 cl | € | 13,00 |
| Orkney Island Single Malt | |||
| Highland Park 25y | 4 cl | € | 43,00 |
| Single Malt Scotch Whisky | |||
| Johnnie Walker 15y Green Label 43% | 4 cl | € | 18,00 |
| Blended Malt | |||
| Kincaple 10y 40% | 4 cl | € | 9,00 |
| Lowland Single Malt | |||
| Knockando 1980 43% | 4 cl | € | 14,00 |
| Pure Single Malt | |||
| Lagavulin 16y 43% | 4 cl | € | 13,00 |
| Single Islay Malt | |||
| Lagavulin 43% | 4 cl | € | 26,00 |
| Distiller’s Edition 1988 | |||
| Laphroaig 10y 40% | 4 cl | € | 13,00 |
| Single Islay Malt | |||
| Laphroaig 15y 43% | 4 cl | € | 19,00 |
| Single Islay Malt | |||
| Longmorn 15y 40% | 4 cl | € | 13,00 |
| Single Malt | |||
| Oban 14y 43% | 4 cl | € | 13,00 |
| Single Malt Highland Scotch Whisky | |||
| Reisetbauer Single Malt 1996 56% | 4 cl | € | 16,00 |
| Österreichischer Whisky | |||
| Royal Lochnagar 12y 40% | 4 cl | € | 13,00 |
| Single Highland Malt | |||
| Springbank 10y 46% | 4 cl | € | 11,00 |
| Single Malt | |||
| Strathisla Highland 40% | 4 cl | € | 13,00 |
| Pure Highland Malt | |||
| Talisker 10y 45,8% | 4 cl | € | 13,00 |
| From the Isle of Skye | |||
| Talisker 45,8% | 4 cl | € | 25,00 |
| Distiller’s Edition 1986 Isle of Skye | |||
| The Balvenie 10y 40% | 4 cl | € | 11,00 |
| Founder’s Reserve | |||
| The Balvenie 12y 40% | 4 cl | € | 14,00 |
| Double Wood | |||
| The Balvenie 15y 50,4% | 4 cl | € | 18,00 |
| Single Barrel | |||
| The Craignure 10y 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Island Malt | |||
| The Glenlivet 12y 40% | 4 cl | € | 12,00 |
| Pure Single Malt | |||
| The Glenlivet 15y 40% | 4 cl | € | 19,00 |
| French Oak Reserve Rarität | |||
| The Glenlivet 18y 43% | 4 cl | € | 24,00 |
| Pure Single Malt | |||
| The Glenlivet Archive 21y 43% | 4 cl | € | 29,00 |
| Single Malt Scotch Whisky | |||
| The Glenrothes 46% | 4 cl | € | 14,00 |
| Single Speyside Malt 1990 | |||
| The Glenrothes 43% | 4 cl | € | 15,00 |
| Single Speyside Malt 1989 | |||
| The MacPhail’s 8y 40% | 4 cl | € | 11,00 |
| Single Highland Malt | |||
| The Macallan Fine Oak 10y 40% | 4 cl | € | 13,00 |
| Single Highland Malt | |||
| The Macallan Fine Oak 12y 40% | 4 cl | € | 15,00 |
| Single Highland Malt | |||
| The Macallan Fine Oak 18y 43% | 4 cl | € | 20,00 |
| Single Highland Malt | |||
| The Macallan Fine Oak 25y 43% | 4 cl | € | 40,00 |
| Single Highland Malt | |||
Japanese Whisky |
|||
| Suntory Hibiki 15y 43% | 4 cl | € | 29,00 |
| Japanese Blended Whisky | |||
| Suntory Royal Whisky 43% | 4 cl | € | 22,00 |
| Der königliche Japan Whisky |

